聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
DT-311N頻閃儀
更新時間: | 2023-11-23 |
瀏覽次數(shù): | 773 |
報 價: | 10000 |
DT-311N頻閃儀本身可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當(dāng)我們調(diào)節(jié)其閃光速率與被檢測物體的轉(zhuǎn)速或振動速率同步時,在視覺上會感到該運動物體呈現(xiàn)靜止?fàn)顟B(tài),就此可以判定的閃速即為被檢測物體(例如馬達)之轉(zhuǎn)速,也可以利用分析物體振動情況,高速移動物體的動作分析以及高速攝影等。
DT-311N頻閃儀的詳細介紹
產(chǎn)品介紹
DT-311N頻閃儀的應(yīng)用:
檢查印刷機的印刷錯差
檢查生產(chǎn)線上的盒子、瓶裝物
檢測工業(yè)機器的傳動帶
檢查織機振動
檢查旋轉(zhuǎn)裝置的測量、發(fā)動機、齒輪、滑輪、風(fēng)扇等轉(zhuǎn)軸的離心運動
檢查渦輪、引擎等的高速運轉(zhuǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DT-311N |
| |
內(nèi)部模式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | ||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
顯示更新時間 | 約0.2秒 | ||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐阻抗 | ||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |
精度 | ±0.01% ±1位 | ||
相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | ||
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||
外部觸發(fā)內(nèi)部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||
輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | ||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||
頻閃持續(xù)時間 | 10-40usec | ||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 | |
重量 | 1.2kg | 2kg | |
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |
標(biāo)準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 |
如果你對DT-311N頻閃儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |